Ensayo/Análisis | Categoría | Producto/Material |
---|---|---|
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | AGUAS | AGUAS |
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES |
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | SUELOS | SUELO |
Ensayo/Análisis | Categoría | Producto/Material |
---|---|---|
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | SUELOS | SUELO |
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | NUTRICIÓN VEGETAL | FERTILIZANTES |
Equipo | Marca | Caraterística | Modelo |
---|---|---|---|
SELLADORA ELECTRICA | COLOR= AZUL |
Equipo | Marca | Caraterística | Modelo |
---|---|---|---|
TUBO VENTURI | Ref. A.F 21384. COLOR= ABANO ESTRUCTURA PLASTICO | ||
TUNEL DE VIENTO | CENCO | COLOR= TRANSPAREN ESTRUCTURA PLASTIC | |
MANOMETRO | CENCO | Ref. A.F 10399. TIPO= DEMOSTRAC. COLOR= AZUL ESTRUCTURA METALIC | |
CALORIMETRO | CENCO | Ref. A.F 10511. TIPO= DOBLE PARE COLOR= NIQUELADO ESTRUCTURA METAL | |
APARATO PARA DEMOSTRAR LEY | CENCO | Ref. A.F 10545. COLOR= AZUL ESTRUCTURA METALIC | |
PINZA | CENCO | Ref. A.F 10974. TIPO= VIDRIOS COLOR= PALTEADO ESTRUCTURA METALIC | |
BALANZA | CENCO | TIPO= PRESICION COLOR= AZUL ESTRUCTURA METALIC | |
WATIMETRO | LEYBOLD. | TIPO= DIGITAL | |
PARLANTE | PHYWE | Ref. A.F 11496. COLOR= PLOMO ESTRUCTURA METALICO | |
TOMA CORRIENTE | PHYWE | Ref. A.F 11612. COLOR= PLOMO ESTRUCTURA PLASTICO | |
EQUIPO | BOYLES LAW & ABSOLUTE | ||
EQUIPO | IMPORT-215/BASE DE SOPORTE MF-30121 | ||
EQUIPO | IMPORT-215/CALENTADOPR DE NOAK 38434 | ||
EQUIPO | IMPORT-215/CALENTADOR DE NOAK 37434 | ||
EQUIPO | IMPORT-215/GENERADOR DE VAPOR, 30328 | ||
EQUIPO | IMPORT-215/MICROFONO UNIVERSAL 58626 | ||
EQUIPO | IMPORT-215/VASO DE DEWAR 38648 | ||
EQUIPO | IMPORT-215/VASO DE DEWAR 38648 | ||
EQUIPO | SENSOR DE AGUA IMPORT-215/MICROFONO UNIVERSAL 58626 | ||
SOPORTE (EQUIPO Y MAQUINARIA) | Ref. A.F 21347. TIPO= BIOXIAL ESTRUCTURA METAL | 02780-0 | |
EQUIPO | PHYWE | EQUIPO PARA ESTUDIAR CONVERSION DE ENERGIA/ACTA 010-2015-CONTRATO 066-2014 | 04440-00 |
EQUIPO | PHYWE | EQUIPO PARA ESTUDIAR CONVERSION DE ENERGIA/ACTA 010-2015-CONTRATO 066-2014 | 04440-00 |
EQUIPO | PHYWE | EQUIPO PARA ESTUDIAR CONVERSION DE ENERGIA/ACTA 010-2015-CONTRATO 066-2014 | 04440-00 |
GENERADOR DE VIENTO | MOTOR= 011 ESTRUCTURA METAL | 37304 | |
EQUIPO | LD-DIDACTIC LEYBOLD | ESTUDIO DEL MOTOR DE AIRE CALIENTE/ACTA -009-2015 | 388182 |
APARATO | LEYBOLD | APARATO DE DILATACION LINEAL/TERMICA 38135 | NN |
APARATO | LEYBOLD | APARATO DE DILATACION LINEAL/TERMICA 38135 | NN |
APARATO | LEYBOLD | APARATO DE DILATACION LINEAL/TERMICA 38135 | NN |
APARATO | LEYBOLD | APARATO DE DILATACION LINEAL/TERMICA 38135 | NN |
APARATO | LEYBOLD | APARATO DE DILATACION LINEAL/TERMICA 38135 | NN |
APARATO | LEYBOLD | APARATO DE VIBRACION DE HILO 220V/50HZ 40103 | NN |
APARATO | LEYBOLD | APARATO DE VIBRACION DE HILO, 220V/50HZ 40103 | NN |
CALENTADOR | LEYBOLD | CALENTADOR DE NOAK, 13X8 CM. METALICO 38434 | NN |
CALENTADOR | LEYBOLD | CALENTADOR DE NOAK, 13X8 CM. METALICO 38434 | NN |
CALENTADOR | LEYBOLD | CALENTADOR DE NOAK, 13X8 CM. METALICO 38434 | NN |
CALENTADOR | LEYBOLD | CALENTADOR DE NOAK, 13X8 CM. METALICO 38434 | NN |
CALENTADOR | LEYBOLD | CALENTADOR DE NOAK, 13X8 CM. METALICO 38434 | NN |
CALENTADOR | LEYBOLD | CALENTADOR DE NOAK, 13X8 CM. METALICO, 38434 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | DE ONDAS, MODULO BASICO 1/40120 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | DE ONDAS, MODULO BASICO 1/40120 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | DE ONDAS, MODULO BASICO 1/40120 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | DE ONDAS, MODULO BASICO 1/40120 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | DE ONDAS/MODULO BASICO 1/40120 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | DE ONDAS/MODULO BASICO 1/40120 | NN |
GENERADOR | LEYBOLD | GENERADOR DE VAPOR 110 V, 300 CM3 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | MAQUINA DE ONDAS MODULO BASICO 2/40121 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | MAQUINA DE ONDAS MODULO BASICO 2/40121 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | MAQUINA DE ONDAS MODULO BASICO 2/40121 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | MAQUINA DE ONDAS MODULO BASICO 2/40121 | NN |
MAQUINA | LEYBOLD | MAQUINA DE ONDAS MODULO BASICO 40121 | NN |
MICROFONO | LEYBOLD | MICROFONO UNIVERSAL, TIPO SONDA, 30HZ-20KHZ 58626 | NN |
MODULO | LEYBOLD | MOTRIZ/40122 | NN |
MODULO | LEYBOLD | MOTRIZ/40122 | NN |
MODULO | LEYBOLD | MOTRIZ/40122 | NN |
MODULO | LEYBOLD | MOTRIZ/40122 | NN |
VASO METALICO | LEYBOLD | VASO DEWAR CON TAPA, 250 ML./38416 | NN |
VASO METALICO | LEYBOLD | VASO DEWAR CON TAPA, 250 ML./38416 | NN |
VASO METALICO | LEYBOLD | VASO DEWAR CON TAPA, 250 ML./38416 | NN |
APARATO | NN | APARATO DE DILATACION LINEAL/TERMICA 38135 | NN |
APARATO | NN | APARATO DE DILATACION LINEAL/TERMICA 38135 | NN |
MECHERO | NN | Ref. A.F 36910. MECHERO DE GAS | NN |
TRIPODE | PHYWE | Ref. A.F 10531. COLOR= PLOMO ESTRUCTURA METALIC | SIMPLE |
REGULADOR DE TEMPERATURA | CENCO | COLOR= AZUL ESTRUCTURA METALIC | |
ABRAZADERA | CENCO | Ref. A.F 10082. TIPO= DOBLE COLOR= PLOMO ESTRUCTURA METALIC | |
ELECTROCALORIMETRO | CENCO | Ref. A.F 10512. COLOR= NIQUELADO ESTRUCTURA METALIC | |
MICROMETRO | CENCO | Ref. A.F 10522. COLOR= AZUL ESTRUCTURA METALIC | |
EQUIPO | LD-DIDACTIC LEYBOLD | EQUIPO DE ESTUDIO DE ONDAS SUPERFICIALES DE AGUA/ACTA 009-2015 | |
TUNEL DE VIENTO | LEIBOLD | TIPO= AERODINAMI COLOR= TRANSPAREN ESTRUCTURA PLASTIC | |
DINAMOMETRO | LEYBOLD | Ref. A.F 21388. COLOR= ABANO ESTRUCTURA PLASTICO | |
ANEMOMETRO | LEYBOLD | TIPO= CUCHARA ESTRUCTURA METAL | |
GENERADOR DE AIRE | PHIWE | COLOR= PLOMO ESTRUCTURA METAL | |
MECHERO | PHIWE | Ref. A.F 10515. TIPO= BUNCEN COLOR= PLATEADO ESTRUCTURA METALIC | |
CALORIMETRO | PHYWE | Ref. A.F 10510. COLOR= PLATEADO ESTRUCTURA METAL | |
EQUIVALENTE CALORIFICO | PHYWE | Ref. A.F 10525. COLOR= PLOMO ESTRUCTURA METALIC | |
TAMBOR | PHYWE | Ref. A.F 11449. COLOR= PLOMO ESTRUCTURA METAL | |
BALANZA ANALITICA | PHYWE | Ref. A.F 4326. TIPO= ANALITICA COLOR= NATURAL ESTRUCTURA METALIC | |
BALANZA | SARTORIUS | Ref. A.F 10502. MOTOR=2432 TIPO= ANALITICA COLOR= BLANCO ESTRUCTURA METALIC | |
CALORIMETRO | WELCH | Ref. A.F 10513. TIPO= ALUMINIO COLOR= NIQUELADO ESTRUCTURA METAL | |
MODELO DE ONDAS | COLOR= NEGRO ESTRUCTURA PLASTICO | ||
EQUIPO | IMPORT-215/CALENTADOR DE NOAK 38434 | ||
EQUIPO | IMPORT-215/MICROFONO UNIVERSAL 58626 | ||
EQUIPO | IMPORT-215/VASO DE DEWAR 28648 | ||
EQUIPO | IMPORT-215/VASO DE DEWAR 38648 | ||
EQUIPO | IMPORT-215/VASO DE DEWAR 38648 | ||
MANOMETRO DE PRECISION | Ref. A.F 21385. COLOR= PLOMO ESTRUCTURA METAL | ||
TRAZADOR DE DOS CANALES | TIPO= 57571 COLOR= NEGRO ESTRUCTURA PLASTIC | ||
EQUIPO | LD-DIDACTIC LEYBOLD | ESTUDIO DE MOTOR DE AIURE CALIENTE/ACTA 009-2015 | 388182 |
Equipo | Marca | Caraterística | Modelo |
---|---|---|---|
MOTOR EQUIPO Y MAQUINARIA | CENCO | TIPO= ELECTRICO COLOR= NEGRO ESTRUCTURA METAL |
Equipo | Marca | Caraterística | Modelo |
---|---|---|---|
EQUIPO | NATIONAL INSTRUMENT | ACONDICIONADOR DE SEÑALES/ SCXI-1125 8 CHANNEL PROGRAMABLE | |
EQUIPO | NATIONAL INSTRUMENT | ACONDICIONADOR DE SEÑALES/ SCXI-1125 8 CHANNEL PROGRAMABLE | |
MULTIMETRO | FLUKE | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE | 115 |
JUEGO DE TRANSFORMADOR | HAMPDEN | REF. A.F 8027. COLOR= NEGRO ESTRUCTURA METALIC | 1290B-60 |
MEDIDOR | FLUKE | MEDIDOR DE POTENCIA DIGITAL/ACTA 004-2017 | 1735 TRIFASICO |
MEDIDOR | FLUKE | MEDIDOR DE POTENCIA DIGITAL/ACTA 004-2016 | 1736 TRIFÁSICO |
MEDIDOR | FLUKE | MEDIDOR DE POTENCIA DIGITAL/ACTA 004-2018 | 1738 TRIFÁSICO |
GRUPO EDUCATIVO | KATO | MOTOR GENERADOR ELECTRICO TIPO AC COLOR AMARILLO ESTRUCTURA METALICA | 1KW |
GRUPO EDUCATIVO | KATO | REF. A.F 9797 MOTOR GENERADOR ELECTRICO TIPO AC COLOR AMARILLO ESTRUCTURA METALICA | 1KW |
AMPERIMETRO | HAMPDEN | REF. A.F 9405 ESTRUCTURA METALICA | 304B |
DECADA DE RESISTENCIA | EXTECH | EXTECH MOD. 380400 | 380400 |
DECADAS DE RESISTENCIA | EXTECH | OFICIO IEL-D-1001-5 DECADAS DE RESISTENCIA | 380400 |
DECADA DE CAPACITANCIA | EXTECH | SC 16-6 DECADAS DE CAPACITANCIA | 380405 |
VATIMETRO | EXTECH | TRUE. RMS POWER ANALYZER MALETIN. PROTECTOR | 380801 |
VATIMETRO | EXTECH | TRUE. RMS POWER ANALYZER MALETIN. PROTECTOR | 380801 |
MEGER | SIMPSON | REF. A.F 9429 COLOR NEGRO ESTRUCTURA CUERO | 405 |
TACOMETRO | EXTECH | DE CONTACTOS | 461891 |
TACOMETRO | EXTECH | DE CONTACTOS | 461891 |
TACOMETRO | EXTECH | DE CONTACTOS | 461891 |
TACOMETRO | EXTECH | FOTO TACOMETRO LCD DISPLAY | 461893 |
VOLTIMETRO | CRONTON | REF. A.F 12638. TIPO AC 0-600 | 6 26 - NI |
DECADA DE INDUCTANCIA | GRAL. | REF. A.F 8006. COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | 940-F |
DECADA DE INDUCTANCIA | GRAL.RADIO | REF. A.F 7997. COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | 940-F |
DECADA DE INDUCTANCIA | GENERAL RA | REF. A.F 8000. COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | 940-G |
SICROSCOPIO | GENERAL ELECTRIC | COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | AC-SYN-1 |
SICROSCOPIO | HAMPDEN | COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | AC-SYN-1 |
AMPERIMETRO | AMPROBE | AMPERIMETRO DE GANCHO DIGITAL | ACD - 12 |
AMPERIMETRO | AMPROBE | AMPERIMETRO DE GANCHO DIGITAL | ACD - 12 |
GENERADOR | GW-INSTEK | GENERADOR DE FUNCIONES /ACTA 004-2016 | AFG-2106 |
GENERADOR | GW-INSTEK | GENERADOR DE FUNCIONES /ACTA 004-2017 | AFG-2107 |
CHASIS DE CDAQ | NATIONAL INSTRUMENTS | CHASIS DE INSTRUMENTACIÓN / ACTA 007-2015 | CDAQ-9188 |
MOTOR DE CORRIENTE POLIEXPORT | HAMPDEN | COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | DM2 |
ANALIZADOR | AGILENT | ESTRUCTURA PLASTICA DE 9 KHZ A 6.7 GHZ ANALIZADOR ESPECTRAL | E4404B |
GENERADOR DE SENALES | AGILEANT | ESTRUCTURA PLASTICA DE 259 KHZ A 4.0 GHZ GENERADOR DE SEÑALES | E4433B |
ANALIZADOR | AGILENT | ESTRUCTURA PLASTICA DE 300 KHZ A 8.5 GHZ ANALIZADOR VECTORIAL DE RED(NETWORK ANALIZER) | E5071B |
AUTO TRANSFORMADOR | ZENITH | REF. A.F 8023. TIPO VARIABLE COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | EQY/6M |
EQUIPO | TERCO | SON DOS BANCOS TRIFASICO DE INDUCTANCIA | FEI INSPECT S MV1107 |
GENERADOR DE FUNCIONES | METERMAN | GENERADOR DE FUNCIONES | FG2C |
MEDIDOR DE AISLAMIENTO | FLUKE | MEDIDOR DE AISLAMIENTO OF IEL-D-693-2008 | FLUKE 1550 B |
MEDIDOR DE AISLAMIENTO | FLUKE | LAB. DE MAQUINARIA/MEDIDOR DE AISLAMIENTO/OF. IEL-D-693-2008 | FLUKE 1550 B |
MEDIDOR DE AISLAMIENTO | FLUKE | MEDIDOR DE AISLAMIENTO OF. IEL-D-693-2008 | FLUKE 1550 B |
MULTIMETRO | FLUKE | MULTIMETRO PARA AISLAMIENTO-OF IEL-D-693-2008 | FLUKE 1587 |
ANALIZADOR | FLUKE | MAQUINARIA - ANALIZADOR MONOFASICO OF. IEL-D-693-2008 | FLUKE 43B/008 |
MULTIMETRO | FLUKE | MULTIMETRO PARA AISLAMIENTO OF. IEL-D-693-2008 | FLUKE-1587 |
MULTIMETRO | FLUKE | MULTIMETRO PARA AISLAMIENTO OF. IEL-D-693-2008 | FLUKE-1587 |
PINZA | FLUKE | PINZA AMPERIMETRICA/OF. IEL-D-693-2008 SERIAL 15110864 | FLUKE-337 |
MULTIMETRO | QW-INSTEK | MULTÍMETRO DIGITAL DE MESA/ACTA 004-2015 | GDM 8261A |
FUENTE DE VOLTAJE | GW-INSTEK | FUENTE DE VOLTAJE ACTA 004-2016 | GPS 3304 |
FUENTE DE VOLTAJE | GW-INSTEK | FUENTE DE VOLTAJE DC/ACTA 004-2015 | GPS 3305 |
MULTIMETRO | FLUKE 867 | GRAFICO FLUKE 867, INCLUYE PUNTAS DE PRUEBA TL-75, CARGADOR/ADAPTADOR, MANUAL, EN MAQUINARIA | GRAFICO |
MAQUINA UNIVERSAL | HAMPDEN | REF.AF.9784 MAQUINA UNIVERSAL ROTATIVA DE ENERGIA AC/DC | H-REM120CM |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | TIPO CAPACITANCIA COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA EN MAQUINARIA | HMCL-33 |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | TIPO RESISTENCIA COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | HMCL-33 |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | TIPO CAPACITANCIA COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | HMCL-33 |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | TIPO= CAPACITARE COLOR= PLOMO ESTRUCTURA METALIC | HMCL-33 |
EQUIPO | HAMPDEN | BANCO TRIFÁSICOS DE RESISTENCIAS 2KW / ACTA 004-2022 | HMRIL-2 |
BANCO TRIFASICO | HAMPDEN | BANCO TRIFASICO DE RESITENCIAS 2KW/ACTA 004-2015 | HMRL-2 |
EQUIPO | HAMPDEN | BANCO TRIFÁSICOS DE RESISTENCIAS 2KW / ACTA 004-2019 | HMRL-2 |
EQUIPO | HAMPDEN | BANCO TRIFÁSICOS DE RESISTENCIAS 2KW / ACTA 004-2020 | HMRL-2 |
EQUIPO | HAMPDEN | BANCO TRIFÁSICOS DE RESISTENCIAS 2KW / ACTA 004-2021 | HMRL-2 |
BANCO TRIFASICO | HAMPDEN | BANCO TRIFASICOS DE RESISTENCIAS 2KW/ACTA 004-2015 | HMRL-2 |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | TIPO RESISTENCIA COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | HMRL-33 |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | TIPO RESISTENCIA COLOR GRIS | HMRL-33 |
MAQUINA UNIVERSAL | HAMPDEN | TIPO 3 COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA EN MAQUINARIA | HREM-120CM |
MAQUINA UNIVERSAL | HAMPDEN | TIPO 3 COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA EN MAQUINARIA | HREM-120LM |
MAQUINA UNIVERSAL | HAMPDEN | TIPO 3 COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA EN MAQUINARIA | HREM120CM |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | BANCO DIDACTICO DE TRANSFORMADOR ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS | HTTB-IBM |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | BANCO DIDACTICO DE TRANSFORMADOR ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS | HTTB-IM |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | BANCO DIDACTICO DE TRANSFORMADOR ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS | HTTB-IM |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | TIPO TRANSFORMA COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA EN MAQUINARIA | HTTB-IM |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | TIPO MESA DE TRANSFORMADORES COLOR PLOMO EN MAQUINARIA | HTTB-IM |
MEDIDOR | GW-INSTEK | MEDIDOR LCR PRECISIÓN/ACTA 004-2015 | LCR 817 |
MEDIDOR | GW-INSTEK | MEDIDOR LCR PRECISIÓN/ACTA 004-2016 | LCR 817 |
MEDIDOR | GW-INSTER | MEDIDOR LCR PRECISIÓN/ACTA 004-2017 | LCR 819 |
GENERADOR TACOMETRICO | TERCO | ESTRUCTURA METAL | MV1024 |
FRENO DE CORRIENTE | TERCO | FRENO DE CORRIENTE MACRA TERCO ES DE DOS PARTES EL ACCESORIO ESTA EN MAQUINARIA | MV1045EDDY |
CAPACITOR | TERCO | TIPO TRIFASICO COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | MV1102 |
CAPACITOR | TERCO | TIPO TRIFASICO COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | MV1102 |
CAPACITOR | TERCO | TIPO TRIFASICO COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | MV1102 |
CAPACITOR | TERCO | TIPO TRIFASICO COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | MV1102 |
CAPACITOR | TERCO | TIPO TRIFASICO COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | MV1102 |
CAPACITOR | TERCO | TIPO TRIFASICO COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | MV1102 |
MODULOS ENTRADAS ANALOGICAS DE VOLTAJE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO ENTRADA - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO PARA SEÑALES DE + / - 10 V / ACTA 007 - 2015 | NI 9220 |
MODULOS ENTRADAS ANALOGICAS DE VOLTAJE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO ENTRADA - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO PARA SEÑALES DE + / - 10 V / ACTA 007 - 2015 | NI 9220 |
MODULO DE ENTRADA DE ALTO VOLTAJE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO ENTRADA - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO PARA SEÑALES DE + / - 10 V / ACTA 007 - 2015 | NI 9225 |
MODULO DE ENTRADA DE ALTO VOLTAJE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO ENTRADA - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO PARA SEÑALES DE + / - 10 V / ACTA 007 - 2015 | NI 9225 |
MODULO DE ENTRADA DE ALTO VOLTAJE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO ENTRADA - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO PARA SEÑALES DE + / - 10 V / ACTA 007 - 2015 | NI 9225 |
MODULO DE ENTRADA DE ALTO VOLTAJE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO ENTRADA - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO PARA SEÑALES DE + / - 10 V / ACTA 007 - 2015 | NI 9225 |
MODULO DE ENTRADA DE CORRIENTE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO DE ENTRADA - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES DE CORRIENTE HASTA 5 A / ACTA 007-2015 | NI 9227 |
MODULO DE ENTRADA DE CORRIENTE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO DE ENTRADA - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES DE CORRIENTE HASTA 5 A / ACTA 007-2015 | NI 9227 |
MODULO DE ENTRADA DE CORRIENTE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO DE ENTRADA - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES DE CORRIENTE HASTA 5 A / ACTA 007-2015 | NI 9227 |
MODULO DE SALIDAS ANALOGICAS DE VOLTAJE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO DE SALIDAS - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO PARA SALIDAS ANALÓGICAS DE 10 V / ACTA 007-2015 | NI 9269 |
MODULO DE SALIDAS ANALOGICAS DE VOLTAJE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO DE SALIDAS - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO PARA SALIDAS ANALÓGICAS DE 10 V / ACTA 007-2015 | NI 9269 |
MODULO DE SALIDAS ANALOGICAS DE VOLTAJE | NATIONAL INSTRUMENTS | MÓDULO DE SALIDAS - TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO PARA SALIDAS ANALÓGICAS DE 10 V / ACTA 007-2015 | NI 9269 |
FUENTE DE ALIMENTACION | NATIONAL INSTRUMENTS | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 10 A PARA SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN / ACTA 007-2015 | NI PS-16 |
AMPERIMETRO | CROMPTON | REF. A.F 9406 TIPO DL COLOR NEGRO ESTRUCTURA MADERA | NN |
VARIAC | GENERAL RADIO | REF. A.F 8994. FUENTES DE PODER VARIABLE TRIFASICA 20 AMP | NN |
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | GRAL.ELECT | REF. A.F 12738. TIPO JCR-0 COLOR NEGRO ESTRUCTURA METAL | NN |
VOLTIMETRO | GRAL.ELECT | REF. A.F 12744. TIPO P3 AC 0-15 | NN |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | TIPO INDUCTANCIA COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA EN MAQUINARIA | NN |
BANCO INDUSTRIAL | HAMPDEN | TIPO INDUCTANCIA COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | NN |
GRUPO EDUCATIVO | KATO | COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA EN MAQUINARIA | NN |
EQUIPO | NATIONAL INSTRUMEN | SCXI 1000, 4 SLOT CHASSIS. U.S. 120V OPTION (BODEGA) | NN |
EQUIPO | NATIONAL INSTRUMEN | SCXI 1000, 4 SLOT CHASSIS. U.S. 120V OPTION (BODEGA) | NN |
EQUIPO | NATIONAL INSTRUMEN | SCXI 1000, 4 SLOT CHASSIS. U.S. 120V OPTION (BODEGA) | NN |
EQUIPO | NATIONAL INSTRUMENT | SCXI 1000-4 SLOT CHASSIS, U.S. 120V (BODEGA) | NN |
REGISTRADOR DE VOLTAJE | AMPROBE | REF. A.F 8962. COLOR NEGRO ESTRUCTURA CUERO | PAVA87 |
INDICADOR DE SECUENCIA | HAMPDEN | REF. A.F 7987. TIPO DE FASE COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | PSI-100 |
INDICADOR DE SECUENCIA | HAMPDEN | REF. A.F 7985. COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | PST-100 |
INDICADOR DE SECUENCIA | HAMPDEN | REF. A.F 7986. TIPO DE FASE COLOR PLOMO ESTRUCTURA METALICA | PST-100 |
EQUIPO | LUCAS NULLE | KIT COMPLETO MALETIN 1 ESTRUCTURA METALICA VARIOS COMPONENTES (GUIA DE ONDA DE 9 GHZ) | S04204-9U |
EQUIPO | LUCAS NULLE | KIT COMPLETO MALETIN 1 ESTRUCTURA METALICA VARIOS COMPONENTES (GUIA DE ONDA DE 9 GHZ) | S04204-9U |
OSCILOSCOPIO | STORAGE | OSCILOSCOPIO DIGITAL | TDS1002B |
OSCILOSCOPIO | STORAGE | OSCILOSCOPIO DIGITAL | TDS1002B |
OSCILOSCOPIO | TEKTRONIC | OSCILOSCOPIO DIGITAL | TDS1002B |
OSCILOSCOPIO | TEKTRONIK | OSCILOSCOPIO DIGITAL | TDS1002B |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRNASOFRMADOR NUCLEO/OF. IEL-D-693-2008 | TP 812-1200 |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/OF. IEL-D-693-2008 | TP23-250/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/OF. IEL-D-693-2008 | TP23-250/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/OF. IEL-D-693-2008 | TP23-250/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR NUCLEO/OF. IEL-D-693-2008 | TP58 400 |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR NUCLEO/OF. IEL-D-693-2008 | TP58 400/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR NUCLEO/OF. IEL-D-693-2008 | TP58-400 |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/IEL-D-693-2008 | TP58-600/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/OF. IEL-D-693-2008 | TP58-600/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/OF. IEL-D-693-2008 | TP58-600/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR NUCLEO/OF. IEL-D-693-2008 | TP812 1200/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR NUCLEO/OF. IEL-D-693-2008 | TP812 1200/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR NUCELO/OF. IELD-693-2008 | TP812 500 |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR NUCLEO/OF. IEL-D-693-2008 | TP812-1500 |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR NUCLEO/OF. IEL-D-693-2008 | TP812-1500 |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/IEL-D-693-2008 | TP816-2000 |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/OF. IEL-D-693-2008 | TP816-2000 |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/OF. IEL-D-693-2008 | TP816-2000 |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR CORRIENTE/OF. IEL-D-693-2008 | TP88-800/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/OF. IEL-D-693-2008 | TP88-800/5A |
TRANSFORMADOR | CIRCUTOR | TRANSFORMADOR/OF.IEL-D-693-2008 | TP88-800/5A |
VARIAC | GENERAL | REF. A.F 10764. FUENTES DE PODER VARIABLE TRIFASICA | W30 |
VARIAC | GRAL.RADIO | REF. A.F 8277. FUENTES DE PODER VARIABLE TRIFASICA | W30G3 |
